Übersicht Winter
| Anzahl | davon geöffnet | |
|---|---|---|
| Lifte | 5 | 0 |
| Pisten | 16 | 0 |
Übersicht Lifte
| Name | Typ | Status |
|---|---|---|
| A Wurmbergseilbahn | EUB (Einseil-Umlauf-Bahn) | ⛔ geschlossen |
| C Hexenexpress | 4er Sesselbahn | ⛔ geschlossen |
| D Hexenlift | Schlepplift | ⛔ geschlossen |
| E Nordlifte | Schlepplift | ⛔ geschlossen |
| Zauberteppich | Förderband | ⛔ geschlossen |
Übersicht Pisten
| Name | Typ | Status |
|---|---|---|
| Panoramaabfahrt | Piste mittel | ⛔ geschlossen |
| Obere große Wurmbergabfahrt | Piste leicht | ⛔ geschlossen |
| Nordhang | Piste mittel | ⛔ geschlossen |
| Hexenhang | Piste leicht | ⛔ geschlossen |
| Walpurgishang | Piste leicht | ⛔ geschlossen |
| Hexenrittpiste | Piste schwer | ⛔ geschlossen |
| Sonnenhang | Piste mittel | ⛔ geschlossen |
| Untere große Wurmbergabfahrt | Piste leicht | ⛔ geschlossen |
| Talabfahrt Braunlage | Piste leicht | ⛔ geschlossen |
| Skiroute Hexenritt | Skiroute (unpräpariert, keine Aussage über Schwierigkeitsgrad) | ⛔ geschlossen |
| Skiroute Schanzenauslauf | Skiroute (unpräpariert, keine Aussage über Schwierigkeitsgrad) | ⛔ geschlossen |
| Skiweg Hexenritt | Piste leicht | ⛔ geschlossen |
| Oberer Skiweg | Piste leicht | ⛔ geschlossen |
| Skiweg Mittelstation | Piste leicht | ⛔ geschlossen |
| Rodel Area | Piste leicht | ⛔ geschlossen |
| Rodelbahn | Piste leicht | ⛔ geschlossen |
Übersicht Sommer
| Anzahl | davon geöffnet | |
|---|---|---|
| Seilbahn | 1 | 0 |
| Erlebnisse | 9 | 0 |
Übersicht Strecken
| Name | Typ | Status |
|---|---|---|
| Freeride | Bike | ⛔ geschlossen |
| Snakebite | Bike | ⛔ geschlossen |
| Evil-Rock's | Bike | ⛔ geschlossen |
| Enduro | Bike | ⛔ geschlossen |
| Wurmbergcarts | MountainCarts | ⛔ geschlossen |
| Monsterroller | Bike | ⛔ geschlossen |
| Wurmberg-Gipfeltour | Wanderweg | ⛔ geschlossen |
| Wikinger Hafen | Erlebnis | ⛔ geschlossen |
| Wikinger Schänke | Gastronomie | ⛔ geschlossen |