Preise
Unsere Eintrittskarten in einen erlebnisreichen Tag
Ob alpiner Skifahrer, Snowboarder, Langläufer, Rodler, Familie mit Kindern, Winterwanderer oder Gipfelstauner – wir haben für jeden Gast das passende Ticket. Dank unseres modernen Ticketsystems brauchen Wintersportler nur ein einziges Ticket zu lösen,um sämtliche Anlagen entsprechend des gewählten Tarifs nutzen zu können. An den Kassen an der Talstation der Wurmberg-Seilbahn und am Hexenritt können Sie mit Bargeld und EC-Bankkarten (Maestro) bezahlen. An den Ticketautomaten an der Talstation der Wurmberg-Seilbahn und am Hexenritt können Sie mit EC-Bankkarten (Maestro) bezahlen.
Einzelpersonen (Einzelfahrten)
Gondelbahn | Tal-Mitte/Mitte-Tal | Tal-Berg/Berg-Tal | Tal-Mitte-Tal | Tal-Berg-Tal |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 9,00 € | 12,00 € | 13,00 € | 19,00 € |
Erwachsene mit Behinderung* | 7,50 € | 10,00 € | 11,00 € | 15,00 € |
Senioren ab 60* | 8,50 € | 11,50 € | 12,50 € | 18,00€ |
Jugend (13-17 Jahre) / Studenten* | 7,00 € | 10,00€ | 11,00€ | 15,50 € |
Jugend (13-17 Jahre) / Studenten mit Behinderung* | 6,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 14,00 € |
Kinder (6-12 Jahre) | 6,00€ | 9,00 € | 10,00 € | 12,00 € |
Kinder (6-12 Jahre) mit Behinderung* | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 10,00 € |
Kinder (bis 5 Jahre) | frei | frei | frei | frei |
Gebühr für - ein Kinderwagen: 1,-€; -einen Hund: 2,– €; - ein Bollerwagen: 3,- €
T-B-T: Talstation-Bergstation-Talstation
B-M-B: Bergstation-Mittelstation-Bergstation
T-B: Talstation-Bergstation
T-M: Talstation-Mittelstation
Gruppen (ab 20 Personen)
Gondelbahn | Tal-Mitte/Mitte-Tal | Tal-Berg/Berg-Tal | Tal-Berg-Tal |
---|---|---|---|
Erwachsene | 8,50 € | 11,50 € | 18,00 € |
Senioren ab 60* | 8,00 € | 11,00 € | 17,00 € |
Jugend (13-17 Jahre) / Student* | 7,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Kinder (6-12 Jahre) | 5,50 € | 8,00 € | 11,50 € |
Gruppenanfrage auf tickets@wurmberg-seilbahn.de
Wintersportkarten Saison 2022/2023
Wintersport (diverse Bahnen/Lifte)
Erwachsene | Senioren ( ab 60 Jahre)* | Schüler ( 13 bis 17 Jahre) / Studenten* | Kinder (6 bis 12 Jahre) | Kinder (bis 5 Jahre) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Stunden | 26,00 € | 25,00 € | 22,00 € | 15,00 € | frei |
4 Stunden | 31,00 € | 30,00 € | 26,00 € | 20,00 € | frei |
1 Tag | 42,00 € | 41,00 € | 36,00 € | 25,00 € | frei |
2 Tag | 70,00 € | 68,00 € | 59,00 € | 37,00 € | frei |
Hexenlift (=Schlepplift)
Erwachsene | Schüler (13 bis 17 Jahre), Studenten* | Kinder (6-12 Jahre) | Kinder (bis 5 Jahre) | |
---|---|---|---|---|
Einzelkarte | 3,00 € | 2,50 € | 2,00 € | frei |
5er-Karte | 11,00€ | 9,00€ | 7,00 € | frei |
10er-Karte | 20,00 € | 15,00 € | 11,00 € | frei |
Rodelarena am Hexenritt
Erwachsene | Schüler ( 13-17 Jahre), Studenten* | Kinder (6-12 Jahre) | Kinder (bis 5 Jahre) | |
---|---|---|---|---|
Einzelkarte | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | frei |
5er-Karte | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | frei |
10er-Karte | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | frei |
Tubingarena am Hexenritt
Erwachsene | Schüler ( 13-17 Jahre), Studenten* | Kinder (6-12 Jahre) | Kinder (bis 5 Jahre) | |
---|---|---|---|---|
Einzelkarte | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | frei |
5er-Karte | 11,00 € | 11,00 € | 11,00 € | frei |
10er-Karte | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | frei |
Preise in Euro – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
* mit gültigem Ausweis
Tickets sind nicht übertragbar. Rückvergütung nur bei Skiunfall. Bei Verlust, Schlechtwetter, Sperrung von Skiabfahrten, Liften und Bahnen, vorzeitiger Abreise usw. besteht kein Anspruch auf Ersatz. Die oben genannten Preise gelten auch, wenn nicht alle Lifte und Bahnen geöffnet sind.